Shandong Zouping Shuanghuan Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Thank You!
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | 木工 |
電圧: | 380V |
次元(L*W*H): | 12000*5300*2900mm |
保証: | 1年 |
適用: | 工場 |
重量(KG): | 4500のkg |
主セリング・ポイント: | 高い剛性率 |
Max.Workingの幅(mm): | 2500mm |
バンド鋸のタイプ: | 丸太バンド鋸 |
適当な企業: | 木工 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLC |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、依託および訓練 |
名前: | serra de fita deマデイラのportatil |
最高の鋸で挽く木製の高さ: | 1200mm |
最高の鋸で挽く木製の幅: | 1200mm |
標準的な鋸で挽く長さ: | 10メートル |
鋸の車輪径: | 1100mm |
最高の鋸で挽く厚さ: | 450mm |
先に/後方に: | 電気 |
鋸で挽く厚さの設定: | タッチ画面 |
力: | 30KW |
パッケージの詳細: | 顧客の要求に応じて |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | 木製の切断 |
電圧: | 380V |
次元(L*W*H): | 製材所モデルに応じて |
保証: | 1年 |
適用: | 家および海外 |
重量(KG): | 3800 KG |
力(kW): | 30 |
主セリング・ポイント: | 特許製品 |
Max.Workingの幅(mm): | 3000のmm |
バンド鋸のタイプ: | 丸太バンド鋸 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、農場、家の使用、構造works |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、依託および訓練 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
証明: | ISO |
名前: | 帯鋸の製材所 |
製品名: | 頑丈な横のバンド鋸 |
最高の鋸で挽く木製の直径: | 2500mm |
色: | カスタマイズされる |
鋸の車輪径: | 960-1070mm |
バンド鋸歯の幅: | 125-150mm |
キーワード: | 横のバンドは見た |
最高の鋸で挽く木製の厚さ: | 400mm |
賭から翼高さへの: | 1100-2200mm |
証明: | ISO |
---|
パッケージの詳細: | フィルムのパッキングを使用しなさい |
---|---|
供給の能力: | 2組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | woodcutting |
電圧: | 380V |
次元(L*W*H): | 5800*2300*2300 |
保証: | 1年 |
適用: | 木工 |
重量(KG): | 3500のKG |
主セリング・ポイント: | 自動 |
Max.Workingの幅(mm): | 2500mm |
バンド鋸のタイプ: | 丸太バンド鋸 |
適当な企業: | 農場 |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
重量: | 3800-5500KG |
鋸で挽く木製の直径: | 1500mm |
鋸の車輪径: | 1000mm |
鋸で挽く木厚さ: | 350mm |
鋸で挽く木製の長さ: | 6000mm |
鋸歯の長さ: | 8600mm |
力(W): | 30-55kw |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、予備品 |
ローカルService 位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
証明: | ISO CE |
証明: | ISO CE |
---|
パッケージの詳細: | 顧客の要求に従って |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | 木製の切断 |
電圧: | 380ボルト(カスタマイズされる) |
次元(L*W*H): | 製材所モデルに応じて |
保証: | 1年 |
適用: | 家および海外 |
重量(KG): | 3800 KG |
力(kW): | 30 |
主セリング・ポイント: | 低い維持費 |
Max.Workingの幅(mm): | 3000mm |
バンド鋸のタイプ: | 丸太バンド鋸 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、農場、家の使用、構造works |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 軸受け |
名前: | 帯鋸の製材所 |
製品名: | 頑丈な横のバンド鋸 |
最高の鋸で挽く木製の直径: | 2500mm |
色: | カスタマイズされる |
鋸の車輪径: | 960-1070mm |
バンド鋸歯の幅: | 125-150mm |
キーワード: | 横のバンドは見た |
最高の鋸で挽く木製の厚さ: | 400mm |
賭から翼高さへの: | 1100-2200mm |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、依託および訓練 |
ショールームの位置: | どれも |
パッケージの詳細: | フィルムのパッキングを使用しなさい |
---|---|
供給の能力: | 2組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | woodcutting |
電圧: | 380V |
次元(L*W*H): | 5800*2300*2300 |
保証: | 1年 |
適用: | 木工 |
重量(KG): | 3500のKG |
主セリング・ポイント: | 自動 |
Max.Workingの幅(mm): | 2500mm |
バンド鋸のタイプ: | 丸太バンド鋸 |
適当な企業: | 農場 |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
鋸で挽く木製の直径: | 2000mm |
鋸の車輪径: | 1070mm |
鋸で挽く木厚さ: | 400mm |
鋸で挽く木製の長さ: | 6000mm |
鋸歯の長さ: | 9300mm |
力(W): | 30-55kw |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
ショールームの位置: | どれも |
パッケージの詳細: | 顧客の要求に従って |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | woodcutting |
電圧: | 380V |
次元(L*W*H): | 5800*2300*2300 |
保証: | 1年 |
適用: | 木工 |
重量(KG): | 3500のKG |
主セリング・ポイント: | 自動 |
Max.Workingの幅(mm): | 2500mm |
バンド鋸のタイプ: | 丸太バンド鋸 |
適当な企業: | 農場 |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
鋸で挽く木製の直径: | 2000mm |
鋸の車輪径: | 1070mm |
鋸で挽く木厚さ: | 400mm |
鋸で挽く木製の長さ: | 6000mm |
鋸歯の長さ: | 9300mm |
力(W): | 30-55kw |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
ショールームの位置: | どれも |
パッケージの詳細: | 顧客の要求に従って |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | woodcutting |
電圧: | 380V |
次元(L*W*H): | 5800*2300*2300 |
保証: | 1年 |
適用: | 木工 |
重量(KG): | 3500のKG |
主セリング・ポイント: | 自動 |
Max.Workingの幅(mm): | 2500mm |
バンド鋸のタイプ: | 丸太バンド鋸 |
適当な企業: | 農場 |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
鋸で挽く木製の直径: | 2000mm |
鋸の車輪径: | 1070mm |
鋸で挽く木厚さ: | 400mm |
鋸で挽く木製の長さ: | 6000mm |
鋸歯の長さ: | 9300mm |
力(W): | 30-55kw |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
ショールームの位置: | どれも |
パッケージの詳細: | 顧客の要求に従って |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | woodcutting |
電圧: | 380V |
次元(L*W*H): | 5800*2300*2300 |
保証: | 1年 |
適用: | 木工 |
重量(KG): | 3500のKG |
主セリング・ポイント: | 自動 |
Max.Workingの幅(mm): | 2500mm |
バンド鋸のタイプ: | 丸太バンド鋸 |
適当な企業: | 農場 |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
鋸で挽く木製の直径: | 2000mm |
鋸の車輪径: | 1070mm |
鋸で挽く木厚さ: | 400mm |
鋸で挽く木製の長さ: | 6000mm |
鋸歯の長さ: | 9300mm |
力(W): | 30-55kw |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
ショールームの位置: | どれも |
パッケージの詳細: | 顧客の要求に従って |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | woodcutting |
電圧: | 380V |
次元(L*W*H): | 5800*2300*2300 |
保証: | 1年 |
適用: | 木工 |
重量(KG): | 3500のKG |
主セリング・ポイント: | 自動 |
Max.Workingの幅(mm): | 2500mm |
バンド鋸のタイプ: | 丸太バンド鋸 |
適当な企業: | 農場 |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
鋸で挽く木製の直径: | 2000mm |
鋸の車輪径: | 1070mm |
鋸で挽く木厚さ: | 400mm |
鋸で挽く木製の長さ: | 6000mm |
鋸歯の長さ: | 9300mm |
力(W): | 30-55kw |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
ショールームの位置: | どれも |
パッケージの詳細: | 顧客の要求に従って |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller