Shandong Zouping Shuanghuan Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Thank You!
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | 木工 |
電圧: | 380Vまたはカスタマイズされる |
次元(L*W*H): | 2000mm*1000mm*1500mm |
保証: | 1年 |
適用: | 木工業工場 |
重量(KG): | 500のkg |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
Max.Workingの幅(mm): | 660mm |
バンド鋸のタイプ: | 丸太バンド鋸 |
適当な企業: | 木工業工場 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
名前: | 携帯用バンド製材所 |
キーワード: | バンド製材所 |
最高の鋸で挽く木製の直径: | 660mm |
鋸の車輪径: | 480mm |
鋸で挽く木製の長さ: | 3000mm |
機械長さ: | 4000mm |
重量: | 500kg |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
保証サービスの後: | オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
証明: | ISO9001 |
証明: | ISO9001 |
---|
パッケージの詳細: | に応じて顧客の要求(バンド製材所) |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月バンド製材所 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | 木製の切断 |
電圧: | 380V |
次元(L*W*H): | 2000*800*1800 |
保証: | 1年 |
適用: | 家および海外 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、農場、家の使用、構造works |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、依託および訓練 |
力: | 11kw |
重量: | 500 |
証明: | ISO |
名前: | バンド製材所 |
製品名: | 携帯用バンド製材所 |
最高の鋸で挽く木製の直径: | 600mm |
色: | カスタマイズされる |
鋸の車輪径: | 480mm |
機械長さ: | 5000mm |
キーワード: | 木製バンド製材所 |
最高の鋸で挽く木製の厚さ: | 150mm |
鋸歯の幅: | 27-35mm |
証明: | ISO |
---|
パッケージの詳細: | フィルムのパッキングを使用しなさい |
---|---|
供給の能力: | 2組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | woodcutting |
電圧: | 380V |
次元(L*W*H): | 5800*2300*2300 |
保証: | 1年 |
適用: | 木工 |
重量(KG): | 1500のKG |
主セリング・ポイント: | 自動 |
Max.Workingの幅(mm): | 1600mm |
バンド鋸のタイプ: | 丸太バンド鋸 |
適当な企業: | 農場 |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
重量: | 1100-1500KG |
鋸で挽く木製の直径: | 700-1600mm |
鋸の車輪径: | 600-700MM |
鋸で挽く木厚さ: | 2-250MM |
鋸で挽く木製の長さ: | 1300-4500MM |
柵の長さ: | 5800mm |
アップ/ダウン モーター力: | 1.1kw |
鋸歯の長さ: | 5500mm |
力(W): | 15-30KW |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、予備品 |
ローカルService 位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
証明: | ISO CE |
証明: | ISO CE |
---|
パッケージの詳細: | 顧客の要求に従って |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | 木工業、木製の切断 |
電圧: | 380Vまたはカスタマイズされる |
次元(L*W*H): | 5800*2300*2300mm |
保証: | 1年 |
適用: | 工場および森林 |
重量(KG): | 1000のkg |
力(kW): | 15-30KW |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
Max.Workingの幅(mm): | 1600mm |
バンド鋸のタイプ: | 製材鋸引き機械 |
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場 |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
名前: | 携帯用バンド鋸の横の木製の打抜き機 |
キーワード: | 携帯用横の帯鋸の製材所 |
適用木: | 堅材/軟木 |
鋸で挽く直径: | 700mm-1600mm |
鋸の車輪径: | 700mm |
鋸で挽く木厚さ: | 2-300mm |
標準的な鋸で挽く木製の長さ: | 4500mmまたはカスタマイズされる |
先に/後方に: | マニュアル/自動 |
エンジン: | 電気/ディーゼル/ガソリンエンジン |
機械長さ: | 5800mmまたはカスタマイズされる |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、依託および訓練 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、サービス無し、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
証明: | ISO9001 |
証明: | ISO9001 |
---|
パッケージの詳細: | 正常なパッケージはプラスチック フィルムまたは鉄フレームの包装である。 顧客の要求に従って詰まることができる。 予備品は機械の中に置かれる。 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月の携帯用バンドは横の木製の打抜き機を見た(電気/ダイス |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | 木製の切断 |
電圧: | 380Vまたはカスタマイズされる |
次元(L*W*H): | 2000mm*1000mm*1500mm |
保証: | 1年 |
適用: | 工場および森林 |
重量(KG): | 500のkg |
力(kW): | 7.5kw |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
Max.Workingの幅(mm): | 660のmm mm |
バンド鋸のタイプ: | 製材鋸引き機械 |
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 機械 |
名前: | 超携帯用バンド製材所 |
キーワード: | 木製バンド製材所 |
最高の鋸で挽く木製の直径: | 660mm (26") |
標準的な鋸で挽く木製の長さ: | 3000mm (118") |
鋸の車輪径: | 480mm (18.9」) |
バンド鋸歯: | 3750*35*0.9 mm (148" *1.37 " *0.035」) |
モーター力: | 電動機7.5KWかガソリン機関9 PH |
機械長さ: | 4000mm (157") |
サービス: | 移動式車輪を加え、柵を伸ばすことができる |
他: | 製材所をカスタマイズしなさい |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、依託および訓練 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
証明: | ISO9001 |
証明: | ISO9001 |
---|
パッケージの詳細: | (長距離の海の交通機関のために適した)正常なパッケージを包むラップはpeのフィルムまたは鉄フレームの包装である。顧客の要求に従って詰まることができる。予備品は機械の中に置かれる。 |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月の携帯用バンドは横の木製の打抜き機を見た(電気/ダイス |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | 木工 |
電圧: | 380Vまたはカスタマイズされる |
次元(L*W*H): | 2000mm*1000mm*1500mm |
保証: | 1年 |
適用: | 木工業工場 |
重量(KG): | 500のkg |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
Max.Workingの幅(mm): | 660のmm mm |
バンド鋸のタイプ: | 丸太バンド鋸 |
適当な企業: | 木工業工場 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
名前: | 携帯用バンド製材所 |
キーワード: | バンド製材所 |
最高の鋸で挽く木製の直径: | 660mm |
鋸の車輪径: | 480mm |
鋸で挽く木製の長さ: | 3000mm |
機械長さ: | 4000mm |
重量: | 500kg |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
保証サービスの後: | オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
証明: | ISO9001 |
証明: | ISO9001 |
---|
パッケージの詳細: | に応じて顧客の要求(バンド製材所) |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月バンド製材所 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | 木工 |
電圧: | 220V/380Vまたはようにカスタマイズする |
次元(L*W*H): | 5800*3000*2800mm |
保証: | 12months |
適用: | 木工 |
重量(KG): | 1500のKG |
力(kW): | 18.5KW |
主セリング・ポイント: | 特許製品 |
Max.Workingの幅(mm): | 1000mm |
バンド鋸のタイプ: | 丸太バンド鋸 |
適当な企業: | 木工業工場 |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
名前: | 木製の鋸機械 |
キーワード: | 携帯用製材所 |
力(W): | 18.5KW |
最高の鋸で挽く木製の幅: | 1000mm |
鋸の車輪径: | 700mm |
最高の鋸木厚さ: | 300mm |
分は木製の厚さを見た: | 2mm |
標準的な鋸で挽く木製の長さ: | 4500mm |
機械長さ: | 5800mm |
制御タイプ: | タッチ画面の設定のサイズ |
保証サービスの後: | オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
証明: | ISO9001,CE |
証明: | ISO9001,CE |
---|
パッケージの詳細: | 顧客の要求に応じてまたは包む鉄フレーム(木工業の横のバンドは見た) |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月の木工業の横のバンドは見た |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | 木工業の切断 |
電圧: | カスタマイズされる220V/380Vまたは |
次元(L*W*H): | 2850x1250x2200mm |
保証: | 1年 |
適用: | 木製の加工場 |
重量(KG): | 1500のKG |
力(kW): | 18.5KW |
主セリング・ポイント: | 自動 |
Max.Workingの幅(mm): | 1600mm |
バンド鋸のタイプ: | 丸太バンド鋸 |
適当な企業: | 製造工場、農場、構造works 、木工業工場、家具、フロアーリング、家の装飾、材木置き場、材木の工場 |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 軸受け |
丸太の直径: | 1600mm |
標準的な鋸で挽く木製の長さ: | 4500mm |
バンド車輪径: | 700mm |
最高の鋸で挽く厚さ: | 300mm |
機械長さ: | 6000mm |
力(W): | 30KW |
キー ワード: | 携帯用帯鋸の製造所 |
操作: | 手動クランク |
刃材料: | 炭化物ひっくり返される |
刃のサイズ: | 6100x75x0.9mm |
パッケージの詳細: | 顧客の要求に応じてまたは包むストレッチ・フィルム |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | 木工業の切断 |
電圧: | カスタマイズされる220V/380Vまたは |
次元(L*W*H): | 2850x1250x2200mm |
保証: | 1年 |
適用: | 木製の加工場 |
重量(KG): | 1500のKG |
力(kW): | 18.5KW |
主セリング・ポイント: | 自動 |
Max.Workingの幅(mm): | 1600mm |
バンド鋸のタイプ: | 丸太バンド鋸 |
適当な企業: | 製造工場、農場、構造works 、木工業工場、家具、フロアーリング、家の装飾、材木置き場、材木の工場 |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 軸受け |
丸太の直径: | 1600mm |
標準的な鋸で挽く木製の長さ: | 4500mm |
バンド車輪径: | 700mm |
最高の鋸で挽く厚さ: | 300mm |
機械長さ: | 6000mm |
力(W): | 30KW |
キー ワード: | 携帯用帯鋸の製造所 |
操作: | 手動クランク |
刃材料: | 炭化物ひっくり返される |
刃のサイズ: | 6100x75x0.9mm |
パッケージの詳細: | 顧客の要求に応じてまたは包むストレッチ・フィルム |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller