Shandong Zouping Shuanghuan Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Thank You!
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 垂直 |
使用法: | 丸太の切断 |
電圧: | 顧客の必要性として380Vまたは |
次元(L*W*H): | 4000*1700*2200MM |
保証: | 12か月 |
適用: | 工場 |
重量(KG): | 3000のkg |
力(kW): | 30KW |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
Max.Workingの幅(mm): | 1200のmm |
バンド鋸のタイプ: | 丸太バンド鋸 |
適当な企業: | 衣服の店、機械類の修理工場、製造工場、農場、家の使用、小売り、構造works |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、どれも、日本、 |
ショールームの位置: | ペルー、インドネシア、サウジ アラビア、メキシコ、スペイン、イタリア、ロシア、ベトナム、フランス、インド、米国、トルコ、タイ、エジプト、フィリピン、ドイツ、パキスタン、ブラジル、イギリス、カナダ、ケニ |
証明: | SGS ISO CE |
名前: | 縦バンド製材所、木製の切断鋸、滑車を帯鋸 |
キーワード: | 縦バンド鋸 |
適用木: | 堅材か軟木 |
色: | 緑 |
力: | 電気エンジン |
鋸の車輪径: | 800-1250mm |
送り速度: | 調整 |
主要なモーター: | 15-55KW |
バンド鋸歯の幅: | 125-150mm |
他: | 私達は顧客のための製材所をカスタマイズしてもいい |
証明: | SGS ISO CE |
---|
パッケージの詳細: | 箱をカートンに入れれば縦バンド製材所のための顧客の条件、木製の切断鋸、に応じるPEのフィルムはまたは滑車を帯鋸 |
---|---|
供給の能力: | 1500組のセット/セット每の 年縦バンド製材所、木製の切断鋸、滑車を帯鋸 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 垂直 |
使用法: | 木の切断、木工業 |
電圧: | 380Vまたはカスタマイズされる |
次元(L*W*H): | 製材所モデルに応じて |
保証: | 1年 |
適用: | 木製の工場 |
重量(KG): | 2500のkg |
力(kW): | 37-45kw |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
Max.Workingの幅(mm): | 1500mm |
バンド鋸のタイプ: | 製材鋸引き機械 |
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場 |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
名前: | 丸太キャリッジが付いている縦バンド製材所 |
適用木: | 堅材および軟木 |
鋸の車輪径: | 700mm-1000mm |
Maxinumの鋸で挽く木製の直径: | 700mm-1500mm |
キャリッジ長さ: | 3000-5000mmまたはカスタマイズされる |
鋸で挽く木製の長さ: | 6000mmまたはカスタマイズされる |
キャリッジ先に/後方に: | 電気またはcompurterの頻度 |
鋸で挽く厚さの設定: | 電気またはタッチ画面 |
モーター力: | 電気かディーゼル機関 |
他: | 必要性をカスタマイズしなさい |
ショールームの位置: | どれも |
パッケージの詳細: | 正常なパッケージはプラスチック フィルムまたは鉄フレームの包装である。顧客の要求に従って詰まることができる。予備品は機械の中に置かれる。 |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 垂直 |
使用法: | 木製の切断 |
電圧: | 380V |
次元(L*W*H): | 3300*1600*1200 |
保証: | 1年 |
適用: | 家および海外 |
重量(KG): | 2000のkg |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
Max.Workingの幅(mm): | 600のmm |
バンド鋸のタイプ: | 丸太バンド鋸 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、農場、家の使用、構造works |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 軸受け |
鋸の車輪Diameter*Width: | 800mm 110MM |
鋸の車輪の速度: | 750rpm |
最高の鋸で挽く木製の直径: | 600mm |
アップ/ダウン鋸の車輪: | マニュアル |
ディーゼル機関力: | 28HP |
タイヤの量: | 4 |
ドライブ モデル: | 後部ドライブ |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、依託および訓練 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ローカルService 位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
証明: | ISO |
証明: | ISO |
---|---|
モデル番号: | 後部ドライブ |
パッケージの詳細: | フィルムのパッキングを使用しなさい |
---|---|
供給の能力: | 2組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 垂直 |
使用法: | 木工 |
電圧: | 308Vまたは他 |
保証: | 1年 |
適用: | 木工 |
重量(KG): | 1000のkg |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
Max.Workingの幅(mm): | 900のmm |
バンド鋸のタイプ: | 丸太バンド鋸 |
適当な企業: | 農場 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、予備品 |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
証明: | ISO CE |
重量: | 1000-1600KG |
鋸の車輪径: | 800-1000mm |
鋸の車輪の幅: | 110mm/120mm |
最高の鋸で挽く高さ: | 650-900mm |
刃の長さMM: | 5700-6800mm |
鋸の車輪及びアップ/ダウンを切るため: | マニュアル 電気 |
力(W): | 13-22KW |
証明: | ISO CE |
---|
パッケージの詳細: | 顧客の要求に従って |
---|---|
供給の能力: | 5組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 垂直 |
使用法: | 木製の切断 |
電圧: | 380V |
次元(L*W*H): | 製材所モデルに応じて |
保証: | 1年 |
適用: | 家および海外 |
重量(KG): | 1000のkg |
力(kW): | 15 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
Max.Workingの幅(mm): | 1500のmm |
バンド鋸のタイプ: | 製材鋸引き機械 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、農場、家の使用、構造works |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、依託および訓練 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
証明: | ISO |
ワーク テーブルのサイズ: | 600*600mm |
製品名: | テーブルが付いている縦バンド鋸 |
最低の鋸で挽く木製の直径: | 100mm |
色: | カスタマイズされる |
鋸の車輪径: | 1000mm |
鋸の車輪の幅: | 120mm |
キーワード: | 縦バンド鋸 |
鋸歯の長さ: | 6800mm |
アップ/ダウン鋸の車輪クリップ: | 手動か電気 |
証明: | ISO |
---|
パッケージの詳細: | フィルムのパッキングを使用しなさい |
---|---|
供給の能力: | 2組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 垂直 |
使用法: | 木工 |
電圧: | 380Vまたはcusotmized |
次元(L*W*H): | 製材所モデルに応じて |
保証: | 1年 |
適用: | 木製の工場および森林 |
重量(KG): | 2000のkg |
力(kW): | 30kw-45kw |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
Max.Workingの幅(mm): | 1500mm |
バンド鋸のタイプ: | 製材鋸引き機械 |
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場 |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
名前: | 丸太キャリッジが付いている縦バンド鋸 |
適用木: | 堅材/軟木 |
キーワード: | 縦バンド製材所 |
鋸の車輪径: | 1070mm、1250mm |
鋸で挽く木製の直径: | 1000mm-1500mm |
CNCの丸太キャリッジ長さ: | 5000mm |
標準的な鋸で挽く木製の長さ: | 6000mm |
鋸のクリップおよび車輪上下に: | 電気か手動 |
操作: | 、自動電気、手動 |
他: | 製材所をカスタマイズしなさい |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、依託および訓練 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
証明: | ISO9001:2008 |
証明: | ISO9001:2008 |
---|
パッケージの詳細: | 正常なパッケージはプラスチック フィルムまたは鉄フレームの包装である。顧客の要求に従って詰まることができる。予備品は機械の中に置かれる。 |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 垂直 |
使用法: | 木製の切断 |
電圧: | カスタマイズされる380vまたは |
保証: | 1年 |
適用: | 木工業工場 |
重量(KG): | 2500のkg |
力(kW): | 18.5-22 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
Max.Workingの幅(mm): | 500mm |
バンド鋸のタイプ: | 丸太バンド鋸 |
適当な企業: | 木工業工場 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
キーワード: | 縦バンド鋸 |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
保証サービスの後: | オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
証明: | ISO |
証明: | ISO |
---|
パッケージの詳細: | 正常なパッケージはストレッチ・フィルムの包むか、またはカスタマイズされたパッケージである |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 垂直 |
使用法: | 木の切断、木工業 |
電圧: | 380Vまたはカスタマイズされる |
次元(L*W*H): | 製材所モデルに応じて |
保証: | 1年 |
適用: | 木製の工場 |
重量(KG): | 2500のkg |
力(kW): | 37-45kw |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
Max.Workingの幅(mm): | 1500mm |
バンド鋸のタイプ: | 製材鋸引き機械 |
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場 |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
名前: | 丸太キャリッジが付いている縦バンド製材所 |
適用木: | 堅材および軟木 |
鋸の車輪径: | 700mm-1000mm |
Maxinumの鋸で挽く木製の直径: | 700mm-1500mm |
キャリッジ長さ: | 3000-5000mmまたはカスタマイズされる |
鋸で挽く木製の長さ: | 6000mmまたはカスタマイズされる |
キャリッジ先に/後方に: | 電気またはcompurterの頻度 |
鋸で挽く厚さの設定: | 電気またはタッチ画面 |
モーター力: | 電気かディーゼル機関 |
他: | 必要性をカスタマイズしなさい |
パッケージの詳細: | 正常なパッケージはプラスチック フィルムまたは鉄フレームの包装である。顧客の要求に従って詰まることができる。予備品は機械の中に置かれる。 |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 垂直 |
使用法: | 木の切断、木工業 |
電圧: | 380Vまたはカスタマイズされる |
次元(L*W*H): | 製材所モデルに応じて |
保証: | 1年 |
適用: | 木製の工場 |
重量(KG): | 2500のkg |
力(kW): | 37-45kw |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
Max.Workingの幅(mm): | 1500mm |
バンド鋸のタイプ: | 製材鋸引き機械 |
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場 |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
名前: | 丸太キャリッジが付いている縦バンド製材所 |
適用木: | 堅材および軟木 |
鋸の車輪径: | 700mm-1000mm |
Maxinumの鋸で挽く木製の直径: | 700mm-1500mm |
キャリッジ長さ: | 3000-5000mmまたはカスタマイズされる |
鋸で挽く木製の長さ: | 6000mmまたはカスタマイズされる |
キャリッジ先に/後方に: | 電気またはcompurterの頻度 |
鋸で挽く厚さの設定: | 電気またはタッチ画面 |
モーター力: | 電気かディーゼル機関 |
他: | 必要性をカスタマイズしなさい |
パッケージの詳細: | 正常なパッケージはプラスチック フィルムまたは鉄フレームの包装である。 顧客の要求に従って詰まることができる。 予備品は機械の中に置かれる。 |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 垂直 |
使用法: | 木の切断、木工業 |
電圧: | 380Vまたはカスタマイズされる |
次元(L*W*H): | 製材所モデルに応じて |
保証: | 1年 |
適用: | 木製の工場 |
重量(KG): | 2500のkg |
力(kW): | 37-45kw |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
Max.Workingの幅(mm): | 1500mm |
バンド鋸のタイプ: | 製材鋸引き機械 |
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場 |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
名前: | 丸太キャリッジが付いている縦バンド製材所 |
適用木: | 堅材および軟木 |
鋸の車輪径: | 700mm-1000mm |
Maxinumの鋸で挽く木製の直径: | 700mm-1500mm |
キャリッジ長さ: | 3000-5000mmまたはカスタマイズされる |
鋸で挽く木製の長さ: | 6000mmまたはカスタマイズされる |
キャリッジ先に/後方に: | 電気またはcompurterの頻度 |
鋸で挽く厚さの設定: | 電気またはタッチ画面 |
モーター力: | 電気かディーゼル機関 |
他: | 必要性をカスタマイズしなさい |
パッケージの詳細: | 正常なパッケージはプラスチック フィルムまたは鉄フレームの包装である。顧客の要求に従って詰まることができる。予備品は機械の中に置かれる。 |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller